закрыть
Товар добавлен в корзину. Вы можете продолжить покупки, либо перейти в корзину для оформления заказа
Рекомендации по применению: детям в возрасте от 2 лет принимать 1-2 таблетки в день во время еды или по рекомендации врача.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонент продукта. Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Условия хранения: контейнер следует хранить плотно закрытым, в сухом прохладном месте вдали от нагревательных элементов, избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: указан на упаковке.
Внешний вид упаковки может быть изменен изготовителем без уведомления.
Состав:
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 таблетка/2 таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 120/60 | ||||
| Количество в 1 порции | Для детей в возрасте 2–3 лет | % от суточной нормы | Для детей старше 4 лет | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
| Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Содержание добавленного сахара | < 1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
| Витамин A (75% в виде ретинилацетата, 25% в виде бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 5,75 мг | 96% | 11,5 мг | 72% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (209 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 133% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (418 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
| Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3,75 мг | 188% | 7,5 мг | 150% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
| Кальций (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение]) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
| Магний (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение] и в виде оксида магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 96% | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, шпинат , Томат | 75 мг | ** | 150 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 мг | ** | 30 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
Примечание: не является лекарственным средством.
1. САМОВЫВОЗ
2. ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО КИЕВУ
3. ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ
Доставка в отделения Новой Почты по всей Украине. Обратите внимание, доставку оплачивает получатель согласно действующим тарифам транспортной компании.
С помощью доставки Новой Почтой, Вы можете получить товар даже в самых отдаленных уголках Украины.
В среднем, доставка занимает 1-2 дня, во время заказа наши менеджеры согласуют с Вами дату доставки перед отправкой товара.
СМС с номером декларации ожидайте после 19.00 в день отправки.
Мы предусмотрели различные варианты оплаты заказа, чтобы сделать покупку быстрой и удобной.
1. Оплата через Банковский перевод
При выборе оплаты через Банковский перевод Вы получите реквизиты для оплаты.
Это простой способ оплаты заказа. Оплату можно произвести:
2. Оплата наложенным платежом
Вы можете воспользоваться услугами отделения транспортной компании "Новая Почта".
Имейте ввиду, что услуга "Наложенный платеж" платная. Новая Почта снимает 2% от суммы заказа, и 20 гривен стоимость оформления. Например: при заказе товара на сумму 200 гривен (при условии оплаты наложенным платежом) Вы платите 2% Новой Почте — 4 гривны и 20 гривен за обратную доставку оплаченной Вами денежной суммы.
При условии предоплаты заказа через карту Приват Банка в данном случае Вы экономите 24 гривны. В любом случае выбор за Вами.
3. Оплата наличными в нашем магазине или через POS-терминал платежными картами.
Цена:
Добавлено в избранные Желания Добавить в избранные Желания 780 грн
Alive! Kid's Chewable Multivitamin – это витамины для детей, способствующие их здоровому развитию. Они содержат важные микроэлементы для поддержания иммунной системы, костей и кожи. Благодаря вкусному фруктовому вкусу прием таблеток станет приятным для детей. Витамины помогают повысить энергию и выносливость. Это идеальный способ обеспечить ребенка необходимыми питательными веществами каждый день.
Специально разработанный витаминно-минеральный комплекс для детей, обеспечивающий необходимую поддержку для роста и развития. В составе продукта – витамины и минералы, которые способствуют укреплению иммунной системы, улучшают энергию и выносливость, а также поддерживают здоровье кожи, зубов и костей. Благодаря натуральным ингредиентам и приятному вкусу таблетки легко жуются, что делает прием витаминов для детей более приятным и удобным.
Особенности продукта:
Состав:
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 таблетка/2 таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 120/60 | ||||
| Количество в 1 порции | Для детей в возрасте 2–3 лет | % от суточной нормы | Для детей старше 4 лет | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
| Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Содержание добавленного сахара | < 1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
| Витамин A (75% в виде ретинилацетата, 25% в виде бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 5,75 мг | 96% | 11,5 мг | 72% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (209 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 133% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (418 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
| Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3,75 мг | 188% | 7,5 мг | 150% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
| Кальций (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение]) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
| Магний (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение] и в виде оксида магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 96% | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, шпинат , Томат | 75 мг | ** | 150 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 мг | ** | 30 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
Рекомендации по применению: детям в возрасте от 2 лет принимать 1-2 таблетки в день во время еды или по рекомендации врача.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонент продукта. Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Условия хранения: контейнер следует хранить плотно закрытым, в сухом прохладном месте вдали от нагревательных элементов, избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: указан на упаковке.
Внешний вид упаковки может быть изменен изготовителем без уведомления.
| Бренд: | Nature's Way |
| Форма выпуска: | Таблетки |
| Количество: | 120 штук |
| Порций: | 120 |
| Страна производитель: | США |
880 грн
Купить810 грн
Купить340 грн
Купить1 655 грн
Купить799 грн
Купить370 грн
Купить470 грн
Купить680 грн
Купить205 грн
Купить480 грн
Купить630 грн
Купить290 грн
Купить790 грн
Купить780 грн
Купить240 грн
Купить1 180 грн
Купить848 грн
Купить640 грн
Купить297 грн
Купить630 грн
Купить550 грн
Купить1 556 грн
Купить585 грн
Купить350 грн
Купить951 грн
Купить560 грн
Купить150 грн
Купить570 грн
Купить589 грн
Купить740 грн
Купить485 грн
Купить525 грн
Купить490 грн
Купить930 грн
Купить460 грн
Купить670 грн
Купить630 грн
Купить597 грн
Купить450 грн
Купить1 040 грн
Купить480 грн
Купить617 грн
Купить460 грн
Купить620 грн
Купить780 грн
Купить520 грн
Купить240 грн
Купить1 060 грн
Купить695 грн
Купить940 грн
КупитьВведите номер телефона
Введите номер телефона и мы оповестим Вас о поступлении