закрыть
Товар добавлен в корзину. Вы можете продолжить покупки, либо перейти в корзину для оформления заказа
Рекомендации по применению:
Принимайте 1 порцию (11.4 г) раз в день, растворив в 200-250 мл воды или сока. Продукт подходит для ежедневного приема, особенно утром, чтобы зарядить организм энергией
индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не предназначен для использования во время беременности, кормления грудью и лицами до 18 лет. Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Условия хранения: контейнер следует хранить плотно закрытым, в сухом прохладном месте вдали от нагревательных элементов, избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: указан на упаковке.
Внешний вид упаковки может быть изменен изготовителем без уведомления.
Состав:
2.jpg)
| Active ingredients | Per portion | % RI* |
|---|---|---|
| GREEN MIX | ||
| Young wheat grass powder | 2500 mg | - |
| Powdered algae - spiruline | 1200 mg | - |
| Powdered algae - chlorella | 1200 mg | - |
| Soy lecithin | 300 mg | - |
| Inulin | 150 mg | - |
| EXTRACTS | ||
| Ashwagandha root extract KSM-66 | 50 mg | - |
| - of which withanolides (5%) | 2.5 mg | - |
| Rhodiola rosea root extract | 50 mg | - |
| - of which salidrosides (1%) | 0.5 mg | - |
| Berberis root extract | 75 mg | - |
| - of which berberine (2%) | 1.5 mg | - |
| Green tea leaf extract | 150 mg | - |
| - of which polyphenols (50%) | 75 mg | - |
| Ginkgo biloba leaf extract | 60 mg | - |
| - of which ginkgo-flavone glycosides (24%) | 14.4 mg | - |
| - of which terpene lactones (6%) | 3.6 mg | - |
| Grape seed extract | 50 mg | - |
| - of which proanthocyanidins PAC (95%) | 47.5 mg | - |
| Maca root extract | 120 mg | - |
| Bitter orange fruit | 70 mg | - |
| - of which hesperidin (60%) | 42 mg | - |
| Bacopa monnieri whole plant extract | 45 mg | - |
| - in which bacosides (50%) | 22.5 mg | - |
| Milk thistle seed extract | 25 mg | - |
| - of which silymarin (80%) | 20 mg | - |
| ● of which silybin and isosilybin (30%) | 7.5 mg | - |
| Laminaria japonica extract | 15 mg | - |
| - of which iodine (1%) | 150 μg | - |
| Rose hips fruit extract | 50 mg | - |
| - of which natural vitamin C | 35 mg | - |
| MUSHROOM | ||
| Cordyceps mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Reishi mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Lion’s mane extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (30%) | 30 mg | - |
| Chaga mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| MCT OIL | ||
| MCT oil powder from coconut oil | 250 mg | - |
| FIBRE MIX | ||
| Oat fiber | 300 mg | - |
| Chokeberry fiber | 300 mg | - |
| Apple fiber | 300 mg | - |
| Cocoa fiber | 300 mg | - |
| Black currant fiber | 300 mg | - |
| PROBIOTICS | ||
| Bacillus coagulans - MTCC 5856 stray | 6 x 108 CFU ** | - |
| DigeZymeⓇ | - | - |
| - α-amylaza | 480 DU | - |
| - Cellulase | 22 CU | - |
| - Lipase | 4 FIP | - |
| - Protease | 120 PC | - |
| - Lactase | 80 ALU | - |
| VITAMINS & MINERALS | ||
| Vitamin D | 50 μg / 2000 IU | 1000% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Thiamine | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Folic acid | 400 μg | 200% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Chromium | 40 μg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Zinc from: | 15 mg | 150% |
| - zinc gluconate | 5 mg | - |
| - zinc picolinate | 5 mg | - |
| - zinc citrate | 5 mg | - |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Manganese | 1.8 mg | 90% |
| Magnesium (from magnesium complex: carbonate, citrate, lactate) | 57 mg | 15% |
*RI - Reference intakes
**CFU - Colony forming unit
Примечание: не является лекарственным средством.
1. САМОВЫВОЗ
2. ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО КИЕВУ
3. ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ
Доставка в отделения Новой Почты по всей Украине. Обратите внимание, доставку оплачивает получатель согласно действующим тарифам транспортной компании.
С помощью доставки Новой Почтой, Вы можете получить товар даже в самых отдаленных уголках Украины.
В среднем, доставка занимает 1-2 дня, во время заказа наши менеджеры согласуют с Вами дату доставки перед отправкой товара.
СМС с номером декларации ожидайте после 19.00 в день отправки.
Мы предусмотрели различные варианты оплаты заказа, чтобы сделать покупку быстрой и удобной.
1. Оплата через Банковский перевод
При выборе оплаты через Банковский перевод Вы получите реквизиты для оплаты.
Это простой способ оплаты заказа. Оплату можно произвести:
2. Оплата наложенным платежом
Вы можете воспользоваться услугами отделения транспортной компании "Новая Почта".
Имейте ввиду, что услуга "Наложенный платеж" платная. Новая Почта снимает 2% от суммы заказа, и 20 гривен стоимость оформления. Например: при заказе товара на сумму 200 гривен (при условии оплаты наложенным платежом) Вы платите 2% Новой Почте — 4 гривны и 20 гривен за обратную доставку оплаченной Вами денежной суммы.
При условии предоплаты заказа через карту Приват Банка в данном случае Вы экономите 24 гривны. В любом случае выбор за Вами.
3. Оплата наличными в нашем магазине или через POS-терминал платежными картами.
Цена:
1 160 грн
All Green Superfoods OstroVit – это идеальный выбор для ищущих естественный способ повысить свой энергетический уровень. Этот продукт прекрасно дополнит ваш рацион, снабжая организм необходимыми антиоксидантами и микроэлементами. Благодаря своему натуральному составу он подходит для вегетарианцев и веганов, стремящихся поддержать свое здоровье.
Комплексный суплемент, включающий более 20 натуральных компонентов, которые снабжают организм необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами. Разработанный для тех, кто стремится поддерживать здоровье на высоком уровне, продукт содержит зеленый чай, спирулину, пшеницу, ячмень, а также другие суперфуды, способствующие снижению уровня токсинов и улучшению пищеварения.
Преимущества продукта:
Состав:
2.jpg)
| Active ingredients | Per portion | % RI* |
|---|---|---|
| GREEN MIX | ||
| Young wheat grass powder | 2500 mg | - |
| Powdered algae - spiruline | 1200 mg | - |
| Powdered algae - chlorella | 1200 mg | - |
| Soy lecithin | 300 mg | - |
| Inulin | 150 mg | - |
| EXTRACTS | ||
| Ashwagandha root extract KSM-66 | 50 mg | - |
| - of which withanolides (5%) | 2.5 mg | - |
| Rhodiola rosea root extract | 50 mg | - |
| - of which salidrosides (1%) | 0.5 mg | - |
| Berberis root extract | 75 mg | - |
| - of which berberine (2%) | 1.5 mg | - |
| Green tea leaf extract | 150 mg | - |
| - of which polyphenols (50%) | 75 mg | - |
| Ginkgo biloba leaf extract | 60 mg | - |
| - of which ginkgo-flavone glycosides (24%) | 14.4 mg | - |
| - of which terpene lactones (6%) | 3.6 mg | - |
| Grape seed extract | 50 mg | - |
| - of which proanthocyanidins PAC (95%) | 47.5 mg | - |
| Maca root extract | 120 mg | - |
| Bitter orange fruit | 70 mg | - |
| - of which hesperidin (60%) | 42 mg | - |
| Bacopa monnieri whole plant extract | 45 mg | - |
| - in which bacosides (50%) | 22.5 mg | - |
| Milk thistle seed extract | 25 mg | - |
| - of which silymarin (80%) | 20 mg | - |
| ● of which silybin and isosilybin (30%) | 7.5 mg | - |
| Laminaria japonica extract | 15 mg | - |
| - of which iodine (1%) | 150 μg | - |
| Rose hips fruit extract | 50 mg | - |
| - of which natural vitamin C | 35 mg | - |
| MUSHROOM | ||
| Cordyceps mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Reishi mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Lion’s mane extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (30%) | 30 mg | - |
| Chaga mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| MCT OIL | ||
| MCT oil powder from coconut oil | 250 mg | - |
| FIBRE MIX | ||
| Oat fiber | 300 mg | - |
| Chokeberry fiber | 300 mg | - |
| Apple fiber | 300 mg | - |
| Cocoa fiber | 300 mg | - |
| Black currant fiber | 300 mg | - |
| PROBIOTICS | ||
| Bacillus coagulans - MTCC 5856 stray | 6 x 108 CFU ** | - |
| DigeZymeⓇ | - | - |
| - α-amylaza | 480 DU | - |
| - Cellulase | 22 CU | - |
| - Lipase | 4 FIP | - |
| - Protease | 120 PC | - |
| - Lactase | 80 ALU | - |
| VITAMINS & MINERALS | ||
| Vitamin D | 50 μg / 2000 IU | 1000% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Thiamine | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Folic acid | 400 μg | 200% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Chromium | 40 μg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Zinc from: | 15 mg | 150% |
| - zinc gluconate | 5 mg | - |
| - zinc picolinate | 5 mg | - |
| - zinc citrate | 5 mg | - |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Manganese | 1.8 mg | 90% |
| Magnesium (from magnesium complex: carbonate, citrate, lactate) | 57 mg | 15% |
*RI - Reference intakes
**CFU - Colony forming unit
Рекомендации по применению:
Принимайте 1 порцию (11.4 г) раз в день, растворив в 200-250 мл воды или сока. Продукт подходит для ежедневного приема, особенно утром, чтобы зарядить организм энергией
индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не предназначен для использования во время беременности, кормления грудью и лицами до 18 лет. Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Условия хранения: контейнер следует хранить плотно закрытым, в сухом прохладном месте вдали от нагревательных элементов, избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: указан на упаковке.
Внешний вид упаковки может быть изменен изготовителем без уведомления.
All Green Superfoods OstroVit – это удобный способ пополнения рациона натуральными питательными веществами и микроэлементами, которые помогут поддержать здоровье, иммунитет и энергичность ежедневно.
| Бренд: | Ostrovit |
| Форма выпуска: | Порошок |
| Вес: | 345 грамм |
| Порций: | 30 |
| Страна производитель: | Польша |
731 грн
Купить456 грн
Купить640 грн
Купить310 грн
Купить1 220 грн
Купить520 грн
Купить1 820 грн
Купить340 грн
Купить549 грн
Купить770 грн
Купить650 грн
Купить630 грн
Купить673 грн
Купить340 грн
Купить1 100 грн
Купить990 грн
Купить500 грн
Купить480 грн
Купить999 грн
Купить420 грн
Купить361 грн
Купить828 грн
Купить610 грн
Купить730 грн
Купить556 грн
Купить150 грн
Купить360 грн
Купить1 580 грн
КупитьВведите номер телефона
Введите номер телефона и мы оповестим Вас о поступлении