закрити
Товар додано до кошика. Ви можете продовжити покупки, або перейти в кошик для оформлення замовлення
Приймайте 1 порцію (11.4 г) один раз на день, розчинивши у 200-250 мл води або соку. Продукт підходить для щоденного прийому, особливо вранці, щоб зарядити організм енергією
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів продукту. Не призначений для використання під час вагітності, лактації та особами до 18 років. Перед прийомом препарату проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання: контейнер слід зберігати щільно закритим, у сухому прохолодному місці подалі від нагрівальних елементів, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: зазначений на упаковці.
Зовнішній вигляд упаковки може бути змінений виробником без попередження.
Склад:
2.jpg)
| Active ingredients | Per portion | % RI* |
|---|---|---|
| GREEN MIX | ||
| Young wheat grass powder | 2500 mg | - |
| Powdered algae - spiruline | 1200 mg | - |
| Powdered algae - chlorella | 1200 mg | - |
| Soy lecithin | 300 mg | - |
| Inulin | 150 mg | - |
| EXTRACTS | ||
| Ashwagandha root extract KSM-66 | 50 mg | - |
| - of which withanolides (5%) | 2.5 mg | - |
| Rhodiola rosea root extract | 50 mg | - |
| - of which salidrosides (1%) | 0.5 mg | - |
| Berberis root extract | 75 mg | - |
| - of which berberine (2%) | 1.5 mg | - |
| Green tea leaf extract | 150 mg | - |
| - of which polyphenols (50%) | 75 mg | - |
| Ginkgo biloba leaf extract | 60 mg | - |
| - of which ginkgo-flavone glycosides (24%) | 14.4 mg | - |
| - of which terpene lactones (6%) | 3.6 mg | - |
| Grape seed extract | 50 mg | - |
| - of which proanthocyanidins PAC (95%) | 47.5 mg | - |
| Maca root extract | 120 mg | - |
| Bitter orange fruit | 70 mg | - |
| - of which hesperidin (60%) | 42 mg | - |
| Bacopa monnieri whole plant extract | 45 mg | - |
| - in which bacosides (50%) | 22.5 mg | - |
| Milk thistle seed extract | 25 mg | - |
| - of which silymarin (80%) | 20 mg | - |
| ● of which silybin and isosilybin (30%) | 7.5 mg | - |
| Laminaria japonica extract | 15 mg | - |
| - of which iodine (1%) | 150 μg | - |
| Rose hips fruit extract | 50 mg | - |
| - of which natural vitamin C | 35 mg | - |
| MUSHROOM | ||
| Cordyceps mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Reishi mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Lion’s mane extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (30%) | 30 mg | - |
| Chaga mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| MCT OIL | ||
| MCT oil powder from coconut oil | 250 mg | - |
| FIBRE MIX | ||
| Oat fiber | 300 mg | - |
| Chokeberry fiber | 300 mg | - |
| Apple fiber | 300 mg | - |
| Cocoa fiber | 300 mg | - |
| Black currant fiber | 300 mg | - |
| PROBIOTICS | ||
| Bacillus coagulans - MTCC 5856 stray | 6 x 108 CFU ** | - |
| DigeZymeⓇ | - | - |
| - α-amylaza | 480 DU | - |
| - Cellulase | 22 CU | - |
| - Lipase | 4 FIP | - |
| - Protease | 120 PC | - |
| - Lactase | 80 ALU | - |
| VITAMINS & MINERALS | ||
| Vitamin D | 50 μg / 2000 IU | 1000% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Thiamine | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Folic acid | 400 μg | 200% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Chromium | 40 μg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Zinc from: | 15 mg | 150% |
| - zinc gluconate | 5 mg | - |
| - zinc picolinate | 5 mg | - |
| - zinc citrate | 5 mg | - |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Manganese | 1.8 mg | 90% |
| Magnesium (from magnesium complex: carbonate, citrate, lactate) | 57 mg | 15% |
*RI - Reference intakes
**CFU - Colony forming unit
Примітка: не є лікарським засобом.
1. Самовивіз
2. доставкою кур'єром по Києву
3. ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ
Доставка в відділення Нової Пошти по всій Україні. Зверніть увагу, доставку оплачує одержувач відповідно до діючих тарифів транспортної компанії.
За допомогою доставки Новою Поштою, Ви можете отримати товар навіть у найвіддаленіших куточках України.
В середньому, доставка займає 1-2 дні, під час замовлення наші менеджери узгодять з Вами дату доставки перед відправкою товару.
СМС з номером декларації очікуйте після 19.00 в день відправки.
Ми передбачили різні варіанти оплати замовлення, щоб зробити покупку швидкої і зручної.
1. Оплата через банківський переказ.
При виборі сплати через Банківський переказ Ви отримаєте реквізити для сплати.
Це простий спосіб оплати замовлення. Оплату можна провести:
2. Оплата післяплатою
Ви можете скористатися послугами відділення транспортної компанії Нова Пошта.
Майте на увазі, що послуга "Податковий платіж" платна. Нова Пошта знімає 2% від суми замовлення та 20 гривень вартість оформлення. Наприклад: при замовленні товару на суму 200 гривень (за умови оплати післяплатою) Ви платите 2% Новій Пошті — 4 гривні та 20 гривень за зворотну доставку сплаченої Вами грошової суми.
За умови передоплати замовлення через картку Приват Банку в даному випадку Ви заощаджуєте 24 гривні. У будь-якому разі вибір за Вами.
3. Оплата готівкою у нашому магазині або через POS-термінал платіжними картками.
Термін 05/2026
Термін 05/2026
Ціна:1 160 грн
815 грн
All Green Superfoods OstroVit – це ідеальний вибір для тих, хто шукає природний спосіб підвищити свій енергетичний рівень. Цей продукт чудово доповнить ваш раціон, забезпечуючи організм необхідними антиоксидантами та мікроелементами. Завдяки своєму натуральному складу, він підходить для вегетаріанців та веганів, що прагнуть підтримати своє здоров'я.
Комплексний суплемент, що включає понад 20 натуральних компонентів, які забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Розроблений для тих, хто прагне підтримувати здоров'я на високому рівні, цей продукт містить зелений чай, спіруліну, пшеницю, ячмінь, а також інші суперфуди, що сприяють зниженню рівня токсинів і покращенню травлення.
Переваги продукту:
Склад:
2.jpg)
| Active ingredients | Per portion | % RI* |
|---|---|---|
| GREEN MIX | ||
| Young wheat grass powder | 2500 mg | - |
| Powdered algae - spiruline | 1200 mg | - |
| Powdered algae - chlorella | 1200 mg | - |
| Soy lecithin | 300 mg | - |
| Inulin | 150 mg | - |
| EXTRACTS | ||
| Ashwagandha root extract KSM-66 | 50 mg | - |
| - of which withanolides (5%) | 2.5 mg | - |
| Rhodiola rosea root extract | 50 mg | - |
| - of which salidrosides (1%) | 0.5 mg | - |
| Berberis root extract | 75 mg | - |
| - of which berberine (2%) | 1.5 mg | - |
| Green tea leaf extract | 150 mg | - |
| - of which polyphenols (50%) | 75 mg | - |
| Ginkgo biloba leaf extract | 60 mg | - |
| - of which ginkgo-flavone glycosides (24%) | 14.4 mg | - |
| - of which terpene lactones (6%) | 3.6 mg | - |
| Grape seed extract | 50 mg | - |
| - of which proanthocyanidins PAC (95%) | 47.5 mg | - |
| Maca root extract | 120 mg | - |
| Bitter orange fruit | 70 mg | - |
| - of which hesperidin (60%) | 42 mg | - |
| Bacopa monnieri whole plant extract | 45 mg | - |
| - in which bacosides (50%) | 22.5 mg | - |
| Milk thistle seed extract | 25 mg | - |
| - of which silymarin (80%) | 20 mg | - |
| ● of which silybin and isosilybin (30%) | 7.5 mg | - |
| Laminaria japonica extract | 15 mg | - |
| - of which iodine (1%) | 150 μg | - |
| Rose hips fruit extract | 50 mg | - |
| - of which natural vitamin C | 35 mg | - |
| MUSHROOM | ||
| Cordyceps mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Reishi mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| Lion’s mane extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (30%) | 30 mg | - |
| Chaga mushroom extract | 100 mg | - |
| - of which polysaccharides (40%) | 40 mg | - |
| MCT OIL | ||
| MCT oil powder from coconut oil | 250 mg | - |
| FIBRE MIX | ||
| Oat fiber | 300 mg | - |
| Chokeberry fiber | 300 mg | - |
| Apple fiber | 300 mg | - |
| Cocoa fiber | 300 mg | - |
| Black currant fiber | 300 mg | - |
| PROBIOTICS | ||
| Bacillus coagulans - MTCC 5856 stray | 6 x 108 CFU ** | - |
| DigeZymeⓇ | - | - |
| - α-amylaza | 480 DU | - |
| - Cellulase | 22 CU | - |
| - Lipase | 4 FIP | - |
| - Protease | 120 PC | - |
| - Lactase | 80 ALU | - |
| VITAMINS & MINERALS | ||
| Vitamin D | 50 μg / 2000 IU | 1000% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Thiamine | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Folic acid | 400 μg | 200% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Chromium | 40 μg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Zinc from: | 15 mg | 150% |
| - zinc gluconate | 5 mg | - |
| - zinc picolinate | 5 mg | - |
| - zinc citrate | 5 mg | - |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Manganese | 1.8 mg | 90% |
| Magnesium (from magnesium complex: carbonate, citrate, lactate) | 57 mg | 15% |
*RI - Reference intakes
**CFU - Colony forming unit
Рекомендації до застосування:
Приймайте 1 порцію (11.4 г) один раз на день, розчинивши у 200-250 мл води або соку. Продукт підходить для щоденного прийому, особливо вранці, щоб зарядити організм енергією
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів продукту. Не призначений для використання під час вагітності, лактації та особами до 18 років. Перед прийомом препарату проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання: контейнер слід зберігати щільно закритим, у сухому прохолодному місці подалі від нагрівальних елементів, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: зазначений на упаковці.
Зовнішній вигляд упаковки може бути змінений виробником без попередження.
All Green Superfoods OstroVit – це зручний спосіб поповнити раціон натуральними поживними речовинами та мікроелементами, що допоможуть підтримати здоров'я, імунітет та енергійність щодня.
| Бренд: | Ostrovit |
| Форма виготовлення: | Порошок |
| Вага: | 345 грамм |
| Порцій: | 30 |
| Країна виробник: | Польща |
250 грн
Купити950 грн
Купити1 616 грн
Купити525 грн
Купити828 грн
Купити450 грн
Купити629 грн
Купити690 грн
Купити730 грн
Купити490 грн
Купити840 грн
Купити720 грн
Купити1 295 грн
Купити440 грн
Купити530 грн
Купити770 грн
Купити570 грн
Купити930 грн
Купити815 грн
КупитиВведіть номер телефону
Введіть номер телефону і ми сповістимо Вас про надходження