закрити
Товар додано до кошика. Ви можете продовжити покупки, або перейти в кошик для оформлення замовлення
У вашому кошику
0 товарiв на суму
Рекомендації щодо застосування: дітям від 4 років приймайте по 1–2 таблетки на день під час або після їжі. Запивайте достатньою кількістю води. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів. Перед застосуванням дітям до 4 років або при наявності хронічних захворювань проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання: зберігати у щільно закритому контейнері, у сухому, прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Тримати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: зазначений на упаковці.
Зовнішній вигляд упаковки: може бути змінений виробником без попередження.
Склад:
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 | 60 | ||||
| 1 таблетка | % від ДН для дітей віком 2–3 роки | 2 таблетки | % від добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %** | 2 г | 1 %* |
| Усього цукру | < 1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 3 %** | 1 г | 2 %* |
| Цукрові спирти | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80 % у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258 % | 1550 мкг | 172 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400 % | 120 мг | 133 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17 % | 5 мкг | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 133 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,75 мг | 150 % | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавін | 0,85 мг | 170 % | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200 % | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111 % | 333 мкг харчового фолатного еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 333 % | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250 % | 10 мг | 200 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9 % | 128 мг | 10 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36 % | 5 мг | 28 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 мкг | 25 % | 45 мкг | 30 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40 % | 64 мг | 15 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50 % | 3 мг | 27 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 мкг | 13 % | 5 мкг | 9 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8 % | 0,05 мг | 6 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21 % | 0,5 мг | 22 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 мкг | 45 % | 10 мкг | 29 % |
| Натрій | 10 мг | < 1 % | 20 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | < 1 % | 10 мг | < 1 % |
| Натуральна суміш (соєвий лецитин, порошок із моркви, порошок із червоного буряка, порошок із плодів полуниці, порошок із яблука, порошок із броколі, порошок із плодів абрикоса, цитрусові біофлавоноїди, інозитол, екстракт шипшини [плоди]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Добову норму не визначено. | ||||
Примітка: не є лікарським засобом.
1. Самовивіз
2. доставкою кур'єром по Києву
3. ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ
Доставка в відділення Нової Пошти по всій Україні. Зверніть увагу, доставку оплачує одержувач відповідно до діючих тарифів транспортної компанії.
За допомогою доставки Новою Поштою, Ви можете отримати товар навіть у найвіддаленіших куточках України.
В середньому, доставка займає 1-2 дні, під час замовлення наші менеджери узгодять з Вами дату доставки перед відправкою товару.
СМС з номером декларації очікуйте після 19.00 в день відправки.
Ми передбачили різні варіанти оплати замовлення, щоб зробити покупку швидкої і зручної.
1. Оплата через банківський переказ.
При виборі сплати через Банківський переказ Ви отримаєте реквізити для сплати.
Це простий спосіб оплати замовлення. Оплату можна провести:
2. Оплата післяплатою
Ви можете скористатися послугами відділення транспортної компанії Нова Пошта.
Майте на увазі, що послуга "Податковий платіж" платна. Нова Пошта знімає 2% від суми замовлення та 20 гривень вартість оформлення. Наприклад: при замовленні товару на суму 200 гривень (за умови оплати післяплатою) Ви платите 2% Новій Пошті — 4 гривні та 20 гривень за зворотну доставку сплаченої Вами грошової суми.
За умови передоплати замовлення через картку Приват Банку в даному випадку Ви заощаджуєте 24 гривні. У будь-якому разі вибір за Вами.
3. Оплата готівкою у нашому магазині або через POS-термінал платіжними картками.
Ціна:
Додано в обрані Бажання Додати в обрані Бажання 870 грн
KANGAVITE BERRY Solgar — це жувальні таблетки для дітей із приємним ягідним смаком. Вони забезпечують комплексну підтримку росту та розвитку. Продукт зміцнює імунну систему та підтримує здоров’я кісток, шкіри, волосся і нігтів. Вітаміни групи B і C підвищують енергію та витривалість. Підтримує концентрацію та когнітивні функції дітей. Містить важливі мінерали, такі як цинк і залізо. Не містить штучних барвників, ароматизаторів і консервантів. Зручний для щоденного прийому дітей від 4 років. Регулярне вживання сприяє гармонійному розвитку та природному захисту організму.
Високоякісна добавка, створена для підтримки загального здоров’я дітей та підлітків, забезпечуючи організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. KANGAVITE BERRY від Solgar містить збалансований комплекс поживних речовин у вигляді жувальних таблеток із приємним ягідним смаком, що полегшує прийом продукту для дітей. Препарат підтримує імунну систему, сприяє нормальному росту та розвитку, покращує енергетичний обмін і когнітивні функції. Вітаміни групи B і вітамін C допомагають підтримувати активність, концентрацію та фізичну витривалість. Мінерали, включно з залізом і цинком, забезпечують оптимальне живлення організму, підтримуючи здоров’я кісток, шкіри, волосся та нігтів. Регулярне застосування продукту допомагає підтримувати природний захист організму і сприяє гармонійному розвитку дітей.
Переваги:
Склад:
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 | 60 | ||||
| 1 таблетка | % від ДН для дітей віком 2–3 роки | 2 таблетки | % від добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %** | 2 г | 1 %* |
| Усього цукру | < 1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 3 %** | 1 г | 2 %* |
| Цукрові спирти | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80 % у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258 % | 1550 мкг | 172 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400 % | 120 мг | 133 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17 % | 5 мкг | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 133 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,75 мг | 150 % | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавін | 0,85 мг | 170 % | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200 % | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111 % | 333 мкг харчового фолатного еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 333 % | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250 % | 10 мг | 200 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9 % | 128 мг | 10 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36 % | 5 мг | 28 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 мкг | 25 % | 45 мкг | 30 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40 % | 64 мг | 15 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50 % | 3 мг | 27 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 мкг | 13 % | 5 мкг | 9 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8 % | 0,05 мг | 6 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21 % | 0,5 мг | 22 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 мкг | 45 % | 10 мкг | 29 % |
| Натрій | 10 мг | < 1 % | 20 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | < 1 % | 10 мг | < 1 % |
| Натуральна суміш (соєвий лецитин, порошок із моркви, порошок із червоного буряка, порошок із плодів полуниці, порошок із яблука, порошок із броколі, порошок із плодів абрикоса, цитрусові біофлавоноїди, інозитол, екстракт шипшини [плоди]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Добову норму не визначено. | ||||
Рекомендації щодо застосування: дітям від 4 років приймайте по 1–2 таблетки на день під час або після їжі. Запивайте достатньою кількістю води. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів. Перед застосуванням дітям до 4 років або при наявності хронічних захворювань проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання: зберігати у щільно закритому контейнері, у сухому, прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Тримати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: зазначений на упаковці.
Зовнішній вигляд упаковки: може бути змінений виробником без попередження.
| Бренд: | Solgar |
| Форма виготовлення: | Таблетки |
| Кількість: | 120 штук |
| Порцій: | 120 |
| Країна виробник: | США |
1 233 грн
Купити810 грн
Купити340 грн
Купити799 грн
Купити370 грн
Купити470 грн
Купити750 грн
Купити680 грн
Купити480 грн
Купити630 грн
Купити495 грн
Купити290 грн
Купити649 грн
Купити780 грн
Купити240 грн
Купити499 грн
Купити848 грн
Купити297 грн
Купити790 грн
Купити399 грн
Купити630 грн
Купити599 грн
Купити585 грн
Купити717 грн
Купити780 грн
Купити350 грн
Купити380 грн
Купити560 грн
Купити4 560 грн
Купити495 грн
Купити1 250 грн
Купити1 420 грн
Купити1 570 грн
Купити360 грн
Купити269 грн
Купити920 грн
Купити540 грн
Купити649 грн
Купити320 грн
Купити540 грн
Купити935 грн
Купити380 грн
Купити3 280 грн
Купити+ Безкоштовна доставка
1 979 грн
Купити960 грн
Купити440 грн
Купити240 грн
Купити+ Безкоштовна доставка
1 699 грн
Купити175 грн
Купити+ Безкоштовна доставка
1 729 грн
Купити870 грн
Купити549 грн
Купити1 030 грн
КупитиВведіть номер телефону
Введіть номер телефону і ми сповістимо Вас про надходження