закрити
Товар додано до кошика. Ви можете продовжити покупки, або перейти в кошик для оформлення замовлення
Рекомендації щодо застосування: приймайте по 3 таблетки на день під час їжі або за рекомендацією лікаря.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів продукту. Не перевищувати рекомендовану дозу. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання: контейнер зберігати щільно закритим, у сухому прохолодному місці, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: зазначений на упаковці.
Зовнішній вигляд упаковки: може бути змінений виробником без попередження.
Склад:
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %* |
| Білки | 1 г | 2 %* |
| Вітамін A (у вигляді натурального бета-каротину) | 4500 мкг | 500 % |
| Вітамін C (у вигляді L-аскорбінової кислоти та аскорбату нікотинаміду) | 400 мг | 444 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферилу сукцинату) | 268 мг | 1787 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у формі аскорбату нікотинаміду, нікотинової кислоти) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат | 1333 мкг харчового фолатного еквівалента (800 мкг фолієвої кислоти) | 333 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 500 мкг | 20 833 % |
| Біотин (у вигляді D-біотину) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 100 мг | 18 % |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію, хелату гліцинату†, цитрату) | 400 мг | 31 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у формі оксиду, хелату гліцинату†, цитрату магнію) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (у формі хелату гліцинату цинку†) | 50 мг | 455 % |
Селен (у формі L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у формі хелату гліцинату міді†) | 1,5 мг | 167 % |
Марганець (у вигляді хелату гліцинату марганцю†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді хелату гліцинату ікотинату хрому†) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (у формі хелату гліцинату молібдену†) | 50 мг | 111 % |
| Натрій†† | 5 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді амінокислотного комплексу калію†) | 99 мг | 2 % |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 мг | ** |
| Інозитол | 100 мг | ** |
| Пантетин | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Піридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Бор (у вигляді борорганічного гліцину†) | 250 мкг | ** |
| Екстракт кореня елеутерококу колючого (Eleutherococcus senticosus) (4:1) | 25 мг | ** |
| Стандартизований екстракт кореня женьшеню американського (Panax quinquefolius) (стандартизовано до вмісту 2,5 мг гінзенозидів [10 %]) | 25 мг | ** |
| Стандартизований екстракт кореня корейського женьшеню (Panax ginseng) | 25 мг | ** |
| Екстракт плодів сереної (Serenoa repens) (4:1) | 25 мг | ** |
| Екстракт листя кропиви дводомної (Urtica dioica) (4:1) | 25 мг | ** |
| Екстракт кори африканської сливи (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Екстракт соєвих паростків††† | 25 мг | ** |
| Натрій-мідний хлорофілін | 4 мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 мг | ** |
| Суміш каротиноїдів (альфа- й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено † Патенти США №6706904 і 6716814 ліцензовані Albion International Inc. †† Природного походження. Тому кількість може змінюватися. ††† Соя природного походження, не генно-модифікована | ||
Примітка: не є лікарським засобом.
1. Самовивіз
2. доставкою кур'єром по Києву
3. ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ
Доставка в відділення Нової Пошти по всій Україні. Зверніть увагу, доставку оплачує одержувач відповідно до діючих тарифів транспортної компанії.
За допомогою доставки Новою Поштою, Ви можете отримати товар навіть у найвіддаленіших куточках України.
В середньому, доставка займає 1-2 дні, під час замовлення наші менеджери узгодять з Вами дату доставки перед відправкою товару.
СМС з номером декларації очікуйте після 19.00 в день відправки.
Ми передбачили різні варіанти оплати замовлення, щоб зробити покупку швидкої і зручної.
1. Оплата через банківський переказ.
При виборі сплати через Банківський переказ Ви отримаєте реквізити для сплати.
Це простий спосіб оплати замовлення. Оплату можна провести:
2. Оплата післяплатою
Ви можете скористатися послугами відділення транспортної компанії Нова Пошта.
Майте на увазі, що послуга "Податковий платіж" платна. Нова Пошта знімає 2% від суми замовлення та 20 гривень вартість оформлення. Наприклад: при замовленні товару на суму 200 гривень (за умови оплати післяплатою) Ви платите 2% Новій Пошті — 4 гривні та 20 гривень за зворотну доставку сплаченої Вами грошової суми.
За умови передоплати замовлення через картку Приват Банку в даному випадку Ви заощаджуєте 24 гривні. У будь-якому разі вибір за Вами.
3. Оплата готівкою у нашому магазині або через POS-термінал платіжними картками.
73 придбали
Товар відсутній на складі
Male Multiple Solgar забезпечує комплексну підтримку чоловічого організму щодня. Формула створена для підтримки сили, витривалості та концентрації. Вона містить збалансований набір вітамінів і мінералів, необхідних для активного життя. Добавка допомагає підтримувати гормональний баланс і нормальну роботу простати. Також сприяє відновленню після фізичних навантажень і зменшує втому. Продукт не містить шкідливих добавок і підходить для тривалого прийому. Male Multiple — це турбота про чоловіче здоров’я у зручній формі.
Високоякісна вітамінно-мінеральна добавка, спеціально розроблена для чоловіків з урахуванням їхніх фізіологічних потреб. Комплекс містить збалансоване поєднання вітамінів, мінералів, антиоксидантів та рослинних компонентів, які підтримують енергію, витривалість і загальний тонус організму. Продукт сприяє зміцненню імунітету, підтримці здоров’я серця, простати та м’язової системи. Ідеально підходить для чоловіків, які ведуть активний спосіб життя, прагнуть зберегти працездатність і підвищити життєву силу.
Переваги продукту:
Склад:
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %* |
| Білки | 1 г | 2 %* |
| Вітамін A (у вигляді натурального бета-каротину) | 4500 мкг | 500 % |
| Вітамін C (у вигляді L-аскорбінової кислоти та аскорбату нікотинаміду) | 400 мг | 444 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферилу сукцинату) | 268 мг | 1787 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у формі аскорбату нікотинаміду, нікотинової кислоти) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат | 1333 мкг харчового фолатного еквівалента (800 мкг фолієвої кислоти) | 333 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 500 мкг | 20 833 % |
| Біотин (у вигляді D-біотину) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 100 мг | 18 % |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію, хелату гліцинату†, цитрату) | 400 мг | 31 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у формі оксиду, хелату гліцинату†, цитрату магнію) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (у формі хелату гліцинату цинку†) | 50 мг | 455 % |
Селен (у формі L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у формі хелату гліцинату міді†) | 1,5 мг | 167 % |
Марганець (у вигляді хелату гліцинату марганцю†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді хелату гліцинату ікотинату хрому†) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (у формі хелату гліцинату молібдену†) | 50 мг | 111 % |
| Натрій†† | 5 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді амінокислотного комплексу калію†) | 99 мг | 2 % |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 мг | ** |
| Інозитол | 100 мг | ** |
| Пантетин | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Піридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Бор (у вигляді борорганічного гліцину†) | 250 мкг | ** |
| Екстракт кореня елеутерококу колючого (Eleutherococcus senticosus) (4:1) | 25 мг | ** |
| Стандартизований екстракт кореня женьшеню американського (Panax quinquefolius) (стандартизовано до вмісту 2,5 мг гінзенозидів [10 %]) | 25 мг | ** |
| Стандартизований екстракт кореня корейського женьшеню (Panax ginseng) | 25 мг | ** |
| Екстракт плодів сереної (Serenoa repens) (4:1) | 25 мг | ** |
| Екстракт листя кропиви дводомної (Urtica dioica) (4:1) | 25 мг | ** |
| Екстракт кори африканської сливи (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Екстракт соєвих паростків††† | 25 мг | ** |
| Натрій-мідний хлорофілін | 4 мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 мг | ** |
| Суміш каротиноїдів (альфа- й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено † Патенти США №6706904 і 6716814 ліцензовані Albion International Inc. †† Природного походження. Тому кількість може змінюватися. ††† Соя природного походження, не генно-модифікована | ||
Рекомендації щодо застосування: приймайте по 3 таблетки на день під час їжі або за рекомендацією лікаря.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів продукту. Не перевищувати рекомендовану дозу. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання: контейнер зберігати щільно закритим, у сухому прохолодному місці, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: зазначений на упаковці.
Зовнішній вигляд упаковки: може бути змінений виробником без попередження.
Male Multiple Solgar – це потужний щоденний комплекс для чоловіків, який підтримує здоров’я, енергію та активність у будь-якому віці.
| Бренд: | Solgar |
| Форма виготовлення: | Таблетки |
| Кількість: | 180 штук |
| Порцій: | 60 |
| Країна виробник: | США |
290 грн
Купити1 940 грн
Купити810 грн
Купити810 грн
Купити708 грн
Купити297 грн
Купити769 грн
Купити649 грн
Купити480 грн
Купити630 грн
Купити2 040 грн
Купити1 380 грн
Купити480 грн
Купити1 013 грн
Купити560 грн
Купити240 грн
Купити513 грн
Купити1 080 грн
Купити150 грн
Купити1 080 грн
Купити780 грн
Купити370 грн
Купити340 грн
Купити585 грн
Купити380 грн
Купити920 грн
Купити920 грн
Купити350 грн
КупитиВведіть номер телефону
Введіть номер телефону і ми сповістимо Вас про надходження